Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Ihr Motorrad wird geliefert
innerhalb des französischen Festlands ab 249 € inkl. MwSt.
Angebot anfordern
- Startseite
- Anpassbare Motorradteile
- Motorradteile
- Räder / Felgen / Naben
- Felgen
- Nabenspezifische Felge
- Hinterradfelge EXCEL - 19x2,15x36T
- -6,67%
Hinterradfelge EXCEL - 19x2,15x36T
70053
Nur noch wenige Teile verfügbar
211,63 €
226,75 €
-6,67%
Bruttopreis
EXCEL Hinterradfelge 19x2,15x36T für TM MX-Motorräder, leicht und robust für optimales Handling und präzises Ansprechverhalten im Rennsport und im Gelände.
- Farbe: Blau
- TM-Kompatibilität: 125-450cc MX (2T/4T) 1996-2026
- Abmessungen: Ø 19, Breite 2.15, 36 Löcher
- Material: robuste und leichte Legierung
- Herkunft: EXCEL
Position
Hinten
Felgenfarbe
Blau
Blau
Blau
Toutes les caractéristiques
- Position
- Hinten
- Felgenfarbe
- Blau
Blau - Lagerverfügbarkeit
- Ja
- Farbe
- Blau
Produktvorstellung
Die EXCEL Hinterradfelge 19x2,15x36T für TM MX-Motorräder ist leicht und robust und wurde entwickelt, um die Kurvenstabilität und das Ansprechverhalten im Rennsport und im Gelände zu verbessern.
Vorteile
- Blaue Oberfläche und EXCEL-Qualität
- Abmessungen: Ø 19, Breite 2.15, 36 Löcher
- TM-Kompatibilität: 125-450cc MX (2T/4T) 1996-2026
- Material: robuste und leichte Legierung
- Herkunft: EXCEL
Technische Details
- Marke: EXCEL
- RAW-Referenz: 70053
Hinweis vor der Bestellung
Prüfen Sie die Kompatibilität Ihres TM-Motorrads und ziehen Sie die blaue EXCEL-Ausführung für eine harmonische Optik mit Ihrem Motorrad in Betracht.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
191
TM, BETA
1996-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
TM 2T 125 Fi MX ES 125cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 FI MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 FI MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2026
BETA CROSS RX 250 2T 250cc
BETA CROSS RX 350 2T 350cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
TM 2T 125 MX ES 125cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 FI MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 FI MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2025
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
TM 2T 250 Fi MX 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 Fi MX 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2024
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
BETA CROSS RX 450 4T 450cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2023
BETA CROSS RX 300 2T 300cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2022
BETA ENDURO RX 300 2T 300cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300 Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2021
BETA ENDURO RX 300 2T 300cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 Fi MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
2020
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 300 FI MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450Fi FT 450cc
2019
TM 2T 250 ES MX 250cc
TM 2T 300 ES MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2018
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2017
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 250 MX 250cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2014
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2013
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2012
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2011
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2010
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2009
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
2008
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 4T 450 MX 450cc
2007
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2006
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2005
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2004
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 660 4 Temps MX/EN 660cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2003
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 250 4 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 400 4 Temps MX/EN 400cc
TM 450 4 Temps MX/EN 450cc
TM 530 4 Temps MX/EN 530cc
TM 600 4 Temps MX/EN 600cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2002
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2001
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
2000
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1999
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 300 2 Temps MX/EN 300cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1998
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1997
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1996
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1 Artikel