Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Revêtements, poignées de guidon, grips
- Revêtements, poignées Off-Road
- Revêtements DOMINO A260 Off-road Dual Compound full grip
- -13,33%
Revêtements DOMINO A260 Off-road Dual Compound full grip
872778
Derniers articles en stock
18,72 €
21,60 €
-13,33%
TTC
Les revêtements DOMINO Full Grip offrent un bon feeling et un excellent grip au pilote, grâce à la spécificité du caoutchouc et des picots.
- Picots sur l'ensemble de la poignée
- Caoutchouc soft : meilleur ressenti pour le pilote
- Optimise le feeling sur le guidon
- Longueur : 120 mm
- Embout fermé
Utilisation
Adventure & Enduro & Off-Road & Off-road Racing & Trial
Composant grip
Bi-composant
Toutes les caractéristiques
- Utilisation
- Adventure & Enduro & Off-Road & Off-road Racing & Trial
- Composant grip
- Bi-composant
- Type de grip
- Sans gaufrage
- Diamètre Ø (mm)
- 22/26 mm
117 - Lock-on
- Non
- Longueur (mm)
23.5
120- Disponible en stock
- Oui
- Couleur
- Blanc & Noir
- Couleurs
- Noir / Blanc
Présentation du produit
Les revêtements DOMINO Full Grip offrent un bon feeling et un excellent grip au pilote, grâce à la spécificité du caoutchouc et des picots.
Avantages
- Picots sur l'ensemble de la poignée
- Caoutchouc soft : meilleur ressenti pour le pilote
- Optimise le feeling sur le guidon
- Longueur : 120 mm
- Embout fermé
Détails techniques
- Marque : DOMINO
- Référence RAW : 872778
Conseil avant commande
Assurez-vous que le diamètre de vos poignées correspond à celui de ce produit (Ø 22/26 mm) et que le modèle convient à votre guidon avant commande.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
262
KTM, GASGAS, TM
1994-2025
Voir tous les modèles compatibles
2025
KTM 125 XC-W 2025 <2025><EU><F7103Y7> 125cc
2024
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2023
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250 BT 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F BT 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2022
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F TROY LEE DESIGNS 450cc
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX JUNIOR 112cc
TM 2T 112 SMX-J 112cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
2021
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 112 MX-J 112cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 Fi SMR 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 Fi EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 Fi EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 Fi EN 300cc
TM 2T 300 Fi SMR 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 300 SMX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 MX SENIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300 Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 300 Fi MX TWIN 300cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMK 450cc
TM 4T 450 Fi SMR 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 450Fi EN 450cc
TM 4T 530Fi EN 530cc
TM 4T 530Fi SMR 530cc
2020
TM 2T 100 MX JUN 100cc
TM 2T 100 SMX JUN 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 Fi EN 125cc
TM 2T 125 Fi SMR 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 125 SMR 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 FI EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 FI EN 300cc
TM 2T 300 FI SMR 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 300 SMX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300 FI MX TWIN 300cc
TM 4T 300Fi EN TWIN 300cc
TM 4T 450 FI SMK 450cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMR 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 450Fi FT 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi SMR 530cc
2019
KTM 125 XC-W 2019 <2019><EU><F7103S3> 125cc
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 100 SMX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 125 SMR 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 ES EN 250cc
TM 2T 250 ES MX 250cc
TM 2T 250Fi ES EN 250cc
TM 2T 300 ES EN 300cc
TM 2T 300 ES MX 300cc
TM 2T 300Fi ES EN 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi EN TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX v.2 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
TM 4T 530 Fi SMX 530cc
2018
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX TWIN 250cc
TM 4T 250 Fi SMX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2017
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 300Fi EN 300cc
TM 4T 300Fi MX 300cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi FT 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2016
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 2T 85 SMX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2015
TM 2T 100 MX JUNIOR 100cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
TM 2T 85 MX JUNIOR 85cc
TM 4T 250 Fi EN 250cc
TM 4T 250 Fi MX 250cc
TM 4T 450 Fi EN 450cc
TM 4T 450 Fi MX 450cc
TM 4T 450 Fi SMX 450cc
TM 4T 530 Fi EN 530cc
TM 4T 530 Fi MX 530cc
2014
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2013
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2012
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2011
KTM 250 XC 2011 <2011><EU, US><6375K0> 250cc
TM 2T 125 EN 125cc
TM 2T 125 MX 125cc
TM 2T 144 EN 144cc
TM 2T 144 MX 144cc
TM 2T 250 EN 250cc
TM 2T 250 MX 250cc
TM 2T 300 EN 300cc
TM 2T 300 MX 300cc
2007
KTM 250 XC 2007 <2007><EU><6303G0> 250cc
1995
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1994
TM 100 2 Temps MX/EN 100cc
TM 125 2 Temps MX/EN 125cc
TM 250 2 Temps MX/EN 250cc
TM 80 2 Temps MX/EN 80cc
TM 85 2 Temps MX/EN 85cc
1 Article